東京大学プログラミングコンテスト2010 提出状況

下記の表では, AC: Accepted, PE: Presentation Error, WA: Wrong Answer, RE: Runtime Error, TLE: Time Limit Exceeded, MLE: Memory Limit Exceeded, OLE: Output Limit Exceeded, CE: Compile Error, ISE: Internal Server Error を表します.

ProblemACPEWARETLEMLE OLECEISETotal CC++Java
Problem A57040 0004 0654538
Problem B56025 0002 06525310
Problem C510334 2000 09026721
Problem D4708316 13010 0160613816
Problem E230174 6001 0513417
Problem F320231 2000 05844311
Problem G16070 0001 0241212
Problem H120244 13000 05313715
Problem I110132 11000 0371315
Problem J0091 6000 016079
Problem K2030 3000 08260
Problem L0000 0000 00000
Total307021837 56018 062726497104

東京大学プログラミングコンテスト実行委員会